ご成約者様アンケート結果
マナーについて
| 評価 | 件数 | % |
| 大変悪かった | 0 | 0.0% |
| 悪かった | 1 | 0.5% |
| 良かった | 44 | 22.6% |
| 大変良かった | 150 | 76.9% |
| 合計 | 195 | 100.0% |
身だしなみについて
| 評価 | 件数 | % |
| 不快だった | 0 | 0.0% |
| 時折不快だった | 0 | 0.0% |
| 普通 | 22 | 11.3% |
| 清潔だった | 173 | 88.7% |
| 合計 | 195 | 100.0% |
言葉づかいについて
| 評価 | 件数 | % |
| 大変悪かった | 0 | 0.0% |
| 悪かった | 0 | 0.0% |
| 良かった | 48 | 24.6% |
| とても丁寧だった | 147 | 75.4% |
| 合計 | 195 | 100.0% |
ご説明について
| 評価 | 件数 | % |
| 大変分かりづらかった | 0 | 0.0% |
| 分かりづらく何度も質問を重ねた | 1 | 0.5% |
| 概ね理解できた | 50 | 25.6% |
| 丁寧な説明でわかりやすかった | 144 | 73.8% |
| 合計 | 195 | 100.0% |
対応スピードについて
| 評価 | 件数 | % |
| 大変遅かった | 0 | 0.0% |
| 遅かった | 0 | 0.0% |
| 普通 | 34 | 17.4% |
| 早かった | 161 | 82.6% |
| 合計 | 195 | 100.0% |
段取りについて
| 評価 | 件数 | % |
| 大変悪かった | 0 | 0.0% |
| 悪かった | 6 | 3.1% |
| 良かった | 65 | 33.9% |
| 大変良かった | 121 | 63.0% |
| 合計 | 192 | 100.0% |
営業車両について
| 評価 | 件数 | % |
| 臭いや汚れが気になった | 1 | 0.5% |
| 整頓はされているが傷が目立った | 0 | 0.0% |
| 特に気にならなかった | 86 | 45.0% |
| とても綺麗だった | 104 | 54.5% |
| 合計 | 191 | 100.0% |
運転について
| 評価 | 件数 | % |
| 運転が荒く不安だった | 0 | 0.0% |
| 時折荒いことがあった | 2 | 1.0% |
| 特に気にならなかった | 50 | 26.2% |
| 安心して乗車できた | 139 | 72.8% |
| 合計 | 191 | 100.0% |
不動産知識について
| 評価 | 件数 | % |
| 知識不足で不満だった | 1 | 0.5% |
| 時折知識不足を感じた | 10 | 5.2% |
| 質問には的確に回答していた | 73 | 37.6% |
| 質問以外のことも回答してくれた | 110 | 56.7% |
| 合計 | 194 | 100.0% |
地域情報について
| 評価 | 件数 | % |
| 全く詳しくなかった | 2 | 1.0% |
| 聞けば情報を教えてくれた | 36 | 18.6% |
| 役立つ情報を教えてくれた | 77 | 39.7% |
| 情報が豊富だった | 79 | 40.7% |
| 合計 | 194 | 100.0% |
総合満足度
| 内容 | 件数 | % |
| 大変不満 | 1 | 0.6% |
| やや不満 | 2 | 1.2% |
| 普通 | 9 | 5.5% |
| おおむね満足 | 59 | 36.2% |
| 大変満足 | 92 | 56.4% |
| 合計 | 163 | 100.0% |
TOP