区を選択
小学校 | 町名 | 丁目 | 番地 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
大綱小学校
港北区大倉山4-2-1 学校周辺の物件 学校の HP |
大倉山 | 1 | 大綱中学校
港北区大倉山3-40-1 学校周辺の物件 学校の HP |
|
大倉山 | 2 | 1番~7番38号 | ||
大倉山 | 2 | 7番51号 | ||
大倉山 | 3 | 1番~56番 | ||
大倉山 | 3 | 57番18号~57番20号 | ||
大倉山 | 3 | 57番31号 | ||
菊名 | 7 | 9番~20番 | ||
大豆戸町 | 1番地~66番地 | |||
大豆戸町 | 70番地~81番地 | |||
大豆戸町 | 946番地~949番地 | |||
大豆戸町 | 952番地~1042番地 | |||
太尾小学校
港北区大倉山7-34-1 学校周辺の物件 学校の HP |
大倉山 | 2 | 7番47号~7番48号 | |
大倉山 | 2 | 8番~37番 | ||
大倉山 | 3 | 57番1号~57番17号 | ||
大倉山 | 3 | 57番21号~57番30号 | ||
大倉山 | 3 | 57番32号~57番36号 | ||
大倉山 | 3 | 58番~63番 | ||
大倉山 | 4 | |||
大倉山 | 5 | |||
大倉山 | 6 | |||
大倉山 | 7 | 1番~40番2号 | ||
大豆戸小学校
港北区大豆戸町759番地 学校周辺の物件 学校の HP |
大倉山 | 7 | 40番3号 | |
大豆戸町 | 316番地 | |||
大豆戸町 | 330番地 | |||
大豆戸町 | 345番地 | |||
大豆戸町 | 351番地~371番地 | |||
大豆戸町 | 374番地~387番地 | |||
大豆戸町 | 390番地~392番地 | |||
大豆戸町 | 416番地 | |||
大豆戸町 | 417番地 | |||
大豆戸町 | 427番地~945番地 | |||
大豆戸町 | 950番地 | |||
大豆戸町 | 951番地 | |||
大豆戸町 | 1043番地~1107番地 | |||
大豆戸町 | 1109番地~1128番地 | |||
大豆戸町 | 1223番地~1248番地 | |||
大豆戸町 | 1250番地~終りまで | |||
篠原北 | 2 | 19番18号~19番30号 | 篠原中学校
港北区篠原町1342-3 学校周辺の物件 学校の HP |
|
新横浜 | 2 | 1番地~8番地 | ||
新横浜 | 2 | 12番地~16番地 | ||
新横浜 | 2 | 21番地 | ||
新横浜 | 2 | 22番地 | ||
新横浜 | 3 | |||
大豆戸町 | 1131番地~1222番地 | |||
大曽根小学校
港北区大曽根2-31-1 学校周辺の物件 学校の HP |
大曽根 | 1 | 樽町中学校
港北区樽町4-15-1 学校周辺の物件 学校の HP |
|
大曽根 | 2 | |||
大曽根 | 3 | |||
大曽根台 | 1番(※) | |||
大曽根台 | 2番1号~2番43号(※) | |||
大曽根台 | 2番44号(※) | |||
大曽根台 | 2番45号(※) | |||
大曽根台 | 2番46号以降(※) | |||
樽町 | 1 | 24番~30番 | ||
樽町 | 2 | 1番 | ||
樽町 | 2 | 5番~13番 | ||
港北小学校
港北区菊名2-15-1 学校周辺の物件 学校の HP |
菊名 | 2 | 1番~17番 | 神奈川中学校
神奈川区西大口141 学校周辺の物件 学校の HP |
仲手原 | 1 | 14番~17番 | ||
仲手原 | 1 | 18番45号 | ||
仲手原 | 1 | 18番46号 | ||
仲手原 | 1 | 19番1号~19番14号 | ||
仲手原 | 1 | 20番~27番 | ||
菊名 | 1 | 篠原中学校
港北区篠原町1342-3 学校周辺の物件 学校の HP |
||
菊名 | 2 | 18番~27番 | ||
菊名 | 3 | 1番~14番 | ||
篠原東町 | 1 | |||
菊名小学校
港北区菊名5-18-1 学校周辺の物件 学校の HP |
篠原北 | 1 | 1番~4番5号 | |
篠原北 | 1 | 4番10号~4番26号 | ||
篠原北 | 1 | 9番17号~9番22号 | ||
篠原北 | 1 | 10番 | ||
篠原北 | 1 | 11番 | ||
篠原北 | 2 | 1番~19番17号 | ||
篠原北 | 2 | 19番31号~19番35号 | ||
錦が丘 | 1番~4番 | |||
錦が丘 | 5番~25番(※) | |||
大豆戸町 | 1129番地 | |||
大豆戸町 | 1130番地 | |||
菊名 | 3 | 15番~23番 | 大綱中学校
港北区大倉山3-40-1 学校周辺の物件 学校の HP |
|
菊名 | 4 | |||
菊名 | 5 | |||
菊名 | 6 | |||
菊名 | 7 | 1番~8番 | ||
大豆戸町 | 67番地~69番地 | |||
大豆戸町 | 82番地~315番地 | |||
大豆戸町 | 317番地~328番地 | |||
大豆戸町 | 331番地~344番地 | |||
大豆戸町 | 346番地~350番地 | |||
大豆戸町 | 372番地 | |||
大豆戸町 | 373番地 | |||
大豆戸町 | 388番地 | |||
大豆戸町 | 389番地 | |||
大豆戸町 | 393番地~415番地 | |||
大豆戸町 | 418番地~426番地 | |||
大豆戸町 | 1108番地 | |||
師岡町 | 279番地~281番地(※) | 樽町中学校
港北区樽町4-15-1 学校周辺の物件 学校の HP |
||
城郷小学校
港北区鳥山町814番地 学校周辺の物件 学校の HP |
岸根町 | 1番地~679番地(※) | 城郷中学校
港北区小机町325 学校周辺の物件 学校の HP |
|
岸根町 | 680番地~686番地(※) | |||
岸根町 | 687番地~690番地(※) | |||
岸根町 | 691番地~704番地(※) | |||
岸根町 | 705番地以降(※) | |||
鳥山町 | ||||
新横浜 | 1 | 1番地~4番地 | 篠原中学校
港北区篠原町1342-3 学校周辺の物件 学校の HP |
|
新横浜 | 1 | 12番地~18番地 | ||
新横浜 | 1 | 21番地~31番地 | ||
新横浜 | 2 | 9番地~11番地(※) | ||
新横浜 | 2 | 17番地~20番地(※) | ||
新横浜 | 2 | 23番地~24番地 | ||
新羽小学校
港北区新羽町1452-2 学校周辺の物件 学校の HP |
北新横浜 | 1 | 新羽中学校
港北区新羽町1434-4 学校周辺の物件 学校の HP |
|
北新横浜 | 2 | |||
新羽町 | 149番~181番 | |||
新羽町 | 284番~298番 | |||
新羽町 | 313番~317番 | |||
新羽町 | 331番~345番 | |||
新羽町 | 412番地 | |||
新羽町 | 419番~433番 | |||
新羽町 | 469番~486番 | |||
新羽町 | 540番~583番 | |||
新羽町 | 596番~1123番 | |||
新羽町 | 1130番地 | |||
新羽町 | 1132番~1799番 | |||
新羽町 | 1800番~1828番(※) | |||
新羽町 | 1829番~1926番 | |||
新羽町 | 1927番~1961番(※) | |||
新羽町 | 1962番~1966番 | |||
新羽町 | 1967番地(※) | |||
新羽町 | 1968番~2022番 | |||
新羽町 | 2182番地~2306番地 | |||
新羽町 | 2311番地~2313番地 | |||
新羽町 | 2316番地~2341番地 | |||
新羽町 | 2392番地~2399番地 | |||
新羽町 | 2409番地 | |||
新羽町 | 2416番地~2420番地の7 | |||
新羽町 | 2432番地~2465番地 | |||
新羽町 | 2480番地~2482番地 | |||
新羽町 | 2485番地~24827番地 | |||
新羽町 | 2502番地 | |||
新羽町 | 2576番地~2587番地 | |||
新羽町 | 2590番地~2601番地 | |||
新羽町 | 2590番地~2601番地 | |||
新羽町 | 2629番地(飛番地) | |||
新羽町 | 2663番地(飛番地) | |||
新羽町 | 2678番地~2984番地 | |||
新羽町 | 3019番地 | |||
新羽町 | 3020番地 | |||
新羽町 | 3031番地~3046番地 | |||
新羽町 | 3050番地~3079番地 | |||
新羽町 | 3090番地~3096番地 | |||
新羽町 | 3098番地~3457番地 | |||
新羽町 | 3459番地~3562番地 | |||
新羽町 | 3564番地~3572番地 | |||
新羽町 | 3573番地(※) | |||
新羽町 | 3574番地~3578番地 | |||
新羽町 | 3579番地(※) | |||
新羽町 | 3580番地~3719番地 | |||
新羽町 | 3997番地~4028番地 | |||
新羽町 | 4087番地~4137番地 | |||
新羽町 | 4139番地~4147番地 | |||
小机小学校
港北区小机町1382-10 学校周辺の物件 学校の HP |
小机町 | 1番地~260番地の1 | 城郷中学校
港北区小机町325 学校周辺の物件 学校の HP |
|
小机町 | 260番地の2(※) | |||
小机町 | 260番地の3~260番地の終り | |||
小机町 | 小机町261番地の1~261番地の12(※) | |||
小机町 | 264番地の25~264番地の終わり(※) | |||
小机町 | 265番地 | |||
小机町 | 266番地(※) | |||
小机町 | 267番地~270番地 | |||
小机町 | 271番地(※) | |||
小机町 | 272番地~274番地の1 | |||
小机町 | 274番地の2~274番地の終わり(※) | |||
小机町 | 275番地~279番地の1 | |||
小机町 | 小机町279番地の2(※) | |||
小机町 | 279番地の3~279番地の24 | |||
小机町 | 279番地の25~279番地の37(※) | |||
小机町 | 279番地の38~3572番地 | |||
東本郷小学校(緑区)
緑区東本郷5-40-1 学校周辺の物件 学校の HP |
小机町 | 261番地の13 | ||
小机町 | 261番地の14 | |||
小机町 | 261番地の15~264番地の17(※) | |||
小机町 | 264番地の18~264番地の24 | |||
篠原小学校
港北区篠原東3-27-1 学校周辺の物件 学校の HP |
篠原北 | 1 | 4番6号~4番9号 | 篠原中学校
港北区篠原町1342-3 学校周辺の物件 学校の HP |
篠原北 | 1 | 5番~9番16号 | ||
篠原北 | 1 | 12番~28番 | ||
篠原町 | 1559番地~1561番地 | |||
篠原町 | 1565番地の5 | |||
篠原町 | 1565番地の7 | |||
篠原町 | 1565番地の8 | |||
篠原町 | 1565番地の13~1565番地の15 | |||
篠原町 | 1565番地の17 | |||
篠原町 | 1565番地の18 | |||
篠原町 | 1565番地の57~1565番地の58 | |||
篠原町 | 1576番地の2 | |||
篠原町 | 1576番地の13~1576番地の18 | |||
篠原町 | 1576番地の22~1576番地の50 | |||
篠原町 | 1578番地の2 | |||
篠原町 | 1578番地の3 | |||
篠原町 | 1580番地 | |||
篠原町 | 1581番地 | |||
篠原町 | 2553番地~2852番地 | |||
篠原町 | 2859番地~2963番地 | |||
篠原東町 | 2 | |||
篠原東町 | 3 | |||
錦が丘 | 26番~31番 | |||
富士塚 | 1 | |||
富士塚 | 2 | |||
白幡小学校(神奈川区)
神奈川区白幡上町11-1 学校周辺の物件 学校の HP |
篠原台町 | 神奈川中学校
神奈川区西大口141 学校周辺の物件 学校の HP |
||
仲手原 | 1 | 1番~13番 | ||
仲手原 | 1 | 18番1号~18番44号 | ||
仲手原 | 1 | 19番15号~19番51号 | ||
仲手原 | 2 | 1番~34番 | ||
仲手原 | 2 | 35番1号(※) | ||
仲手原 | 2 | 35番2号 | ||
仲手原 | 2 | 35番3号 | ||
仲手原 | 2 | 35番4号~35番6号(※) | ||
仲手原 | 2 | 35番7号~35番の終り | ||
仲手原 | 2 | 36番(※) | ||
仲手原 | 2 | 37番 | ||
仲手原 | 2 | 38番(※) | ||
仲手原 | 2 | 39番 | ||
仲手原 | 2 | 40番(※) | ||
仲手原 | 2 | 41番1号~41番36号 | ||
仲手原 | 2 | 41番37号~41番47号(※) | ||
仲手原 | 2 | 41番48号以降 | ||
篠原西小学校
港北区篠原町1241-1 学校周辺の物件 学校の HP |
篠原町 | 68番地~121番地 | 篠原中学校
港北区篠原町1342-3 学校周辺の物件 学校の HP |
|
篠原町 | 122番地の1 | |||
篠原町 | 952番地~1558番地 | |||
篠原町 | 1562番地~1564番地 | |||
篠原町 | 1565番地の1~1565番地の4 | |||
篠原町 | 1565番地の6 | |||
篠原町 | 1565番地の9~1565番地の12 | |||
篠原町 | 1565番地の16 | |||
篠原町 | 1565番地の19~1565番地の26 | |||
篠原町 | 1565番地の28~1565番地の37 | |||
篠原町 | 1565番地の39~1565番地の56 | |||
篠原町 | 1565番地の61~1565番地の終りまで | |||
篠原町 | 1566番地~1575番地 | |||
篠原町 | 1576番地の1 | |||
篠原町 | 1576番地の3~1576番地の12 | |||
篠原町 | 1576番地の19 | |||
篠原町 | 1576番地の20 | |||
篠原町 | 1577番地 | |||
篠原町 | 1578番地の1 | |||
篠原町 | 1579番地 | |||
篠原町 | 2853番地~2858番地 | |||
篠原町 | 2964番地以降 | |||
新横浜 | 1 | 5番地~11番地 | ||
新横浜 | 1 | 19番地 | ||
新横浜 | 1 | 20番地 | ||
神橋小学校(神奈川区)
神奈川区六角橋2-34-19 学校周辺の物件 学校の HP |
篠原西町 | 六角橋中学校(神奈川区)
神奈川区六角橋5-33-1 学校周辺の物件 学校の HP |
||
下田小学校
港北区下田町4-10-1 学校周辺の物件 学校の HP |
下田町 | 1 | 日吉台西中学校
港北区日吉本町5-44-1 学校周辺の物件 学校の HP |
|
下田町 | 2 | |||
下田町 | 3 | |||
下田町 | 4 | |||
下田町 | 5 | |||
下田町 | 6 | |||
日吉 | 1 | 6番11号~6番14号 | ||
日吉本町 | 6 | 24番3号~24番11号 | ||
新吉田第二小学校
港北区新吉田町491-1 学校周辺の物件 学校の HP |
新吉田町 | 1番地~607番地 | 新田中学校
港北区新吉田東5-25-1 学校周辺の物件 学校の HP |
|
新吉田町 | 3512番地~3578番地 | |||
新吉田町 | 3948番地~4609番地 | |||
新吉田町 | 5096番地~5409番地 | |||
新吉田町 | 5800番地~5888番地 | |||
新吉田町 | 5938番地~5963番地 | |||
新吉田東 | 1 | 44番1号~44番3号 | ||
新吉田東 | 1 | 45番~53番 | ||
新吉田東 | 1 | 54番13号~54番の終わり | ||
新吉田東 | 1 | 56番1号~56番10号 | ||
新吉田東 | 1 | 57番~61番 | ||
新吉田東 | 1 | 62番7号~62番の終わり | ||
新吉田東 | 2 | 9番~26番 | ||
新吉田東 | 3 | |||
新吉田小学校
港北区新吉田東6-44-1 学校周辺の物件 学校の HP |
新吉田町 | 1269番地~1300番地 | ||
新吉田町 | 1402番地~1489番地 | |||
新吉田町 | 1582番地~1599番地 | |||
新吉田町 | 1601番地~1839番地 | |||
新吉田町 | 1884番地~1895番地 | |||
新吉田町 | 1960番地~1990番地 | |||
新吉田町 | 2029番地~2050番地 | |||
新吉田町 | 2156番地~2165番地 | |||
新吉田町 | 2252番地~2356番地 | |||
新吉田町 | 2490番地~2492番地 | |||
新吉田町 | 3920番地~3947番地 | |||
新吉田東 | 1 | 1番~43番 | ||
新吉田東 | 1 | 44番4号~44番の終わり | ||
新吉田東 | 1 | 54番1号~54番12号 | ||
新吉田東 | 1 | 55番 | ||
新吉田東 | 1 | 56番11号~56番の終わり | ||
新吉田東 | 1 | 62番1号~62番6号 | ||
新吉田東 | 1 | 63番~79番 | ||
新吉田東 | 2 | 1番~8番 | ||
新吉田東 | 4 | |||
新吉田東 | 5 | |||
新吉田東 | 6 | |||
新吉田東 | 7 | 1番~25番 | ||
新吉田東 | 7 | 26番15号~26番の終わり | ||
新羽町 | 3097番地 | |||
新田小学校
港北区新吉田町3226番地 学校周辺の物件 学校の HP |
新吉田町 | 2955番地~3097番地(※) | 新羽中学校
港北区新羽町1434-4 学校周辺の物件 学校の HP |
|
新吉田町 | 3099番地~3511番地(※) | |||
新吉田町 | 3579番地~3631番地(※) | |||
新吉田町 | 5410番地~5799番地(※) | |||
新吉田町 | 6001番地~6093番地(※) | |||
新吉田町 | 6095番地~6108番地(※) | |||
新吉田町 | 6113番地(※) | |||
新吉田町 | 6114番地(※) | |||
新吉田町 | 6121番地~6123番地(※) | |||
新吉田東 | 7 | 26番1号~26番14号(※) | ||
新吉田東 | 7 | 27番以降(※) | ||
新吉田東 | 8 | (※) | ||
新羽町 | 2023番地~2181番地 | |||
新羽町 | 2307番地~2310番地 | |||
新羽町 | 2314番地 | |||
新羽町 | 2315番地 | |||
新羽町 | 2342番地~2391番地 | |||
新羽町 | 2400番地~2408番地 | |||
新羽町 | 2410番地~2415番地 | |||
新羽町 | 2420番地の8~2420番地の11 | |||
新羽町 | 2421番地~2431番地 | |||
新羽町 | 2466番地~2479番地 | |||
新羽町 | 2483番地 | |||
新羽町 | 2484番地 | |||
新羽町 | 2488番地~2501番地 | |||
新羽町 | 2503番地~2575番地 | |||
新羽町 | 2588番地~2589番地 | |||
新羽町 | 2602番地~2628番地 | |||
新羽町 | 2602番地~2628番地 | |||
新羽町 | 2630番地~2662番地 | |||
新羽町 | 2663番地(飛番地を除く) | |||
新羽町 | 2664番地~2677番地 | |||
新羽町 | 3080番地~3084番地 | |||
新羽町 | 3458番地 | |||
新羽町 | 3563番地 | |||
新羽町 | 3720番地~3996番地 | |||
新羽町 | 4029番地~4086番地 | |||
新羽町 | 4138番地 | |||
新羽町 | 4148番地 | |||
新羽町 | 4149番地 | |||
新羽町 | 4150番地~4233番地 | |||
新羽町 | 4234番地~4286番地(※) | |||
新羽町 | 4287番地~4291番地 | |||
新羽町 | 4292番地~4372番地(※) | |||
新羽町 | 4372番地~4375番地 | |||
新羽町 | 4376番地(※) | |||
新羽町 | 4377番地 | |||
新羽町 | 4378番地~4380番地(※) | |||
新羽町 | 4381番地 | |||
新羽町 | 4382番地(※) | |||
新羽町 | 4383番地 | |||
新羽町 | 4384番地(※) | |||
新羽町 | 4585番地~4415番地 | |||
新羽町 | 4416番地~4516番地(※) | |||
新羽町 | 4583番地~4593番地(※) | |||
新羽町 | 4630番地~4631番地(※) | |||
高田小学校
港北区高田町1774 学校周辺の物件 学校の HP |
高田町 | 1762番地~1792番地 | 高田中学校
港北区高田町2439番地 学校周辺の物件 学校の HP |
|
高田町 | 1794番地 | |||
高田町 | 1795番地 | |||
高田町 | 1798番地~1800番地 | |||
高田町 | 1819番地~1865番地 | |||
高田町 | 1872番地 | |||
高田町 | 1876番地~1881番地 | |||
高田町 | 1885番地~2454番地 | |||
高田町 | 2469番地~2605番地 | |||
高田町 | 2618番地 | |||
高田西 | 1 | |||
高田西 | 2 | |||
高田西 | 3 | |||
高田西 | 4 | |||
高田西 | 5 | |||
高田東 | 3 | 11番6号 | ||
高田東小学校
港北区高田東2-33-1 学校周辺の物件 学校の HP |
高田東 | 1 | 1番地~47番地 | |
高田東 | 2 | 1番地~36番地 | ||
高田東 | 3 | 1番地~10番地 | ||
高田東 | 3 | 11番1号~11番5号 | ||
高田東 | 3 | 11番7号~11番の終り | ||
高田東 | 3 | 12番~47番 | ||
高田東 | 4 | 1番~24番 | ||
師岡小学校
港北区師岡町986 学校周辺の物件 学校の HP |
樽町 | 1 | 1番~11番 | 樽町中学校
港北区樽町4-15-1 学校周辺の物件 学校の HP |
樽町 | 1 | 12番~23番(※) | ||
樽町 | 2 | 2番~4番(※) | ||
樽町 | 3 | 1番~3番(※) | ||
樽町 | 3 | 4番~7番67号 | ||
樽町 | 3 | 7番94号~7番117号 | ||
樽町 | 3 | 9番36号~9番68号 | ||
樽町 | 3 | 10番~12番(※) | ||
樽町 | 4 | |||
師岡町 | 1番地~278番地 | |||
師岡町 | 282番地以降 | |||
綱島東小学校
港北区綱島東3-1-30 学校周辺の物件 学校の HP |
樽町 | 3 | 7番68号~7番93号 | |
樽町 | 3 | 8番~9番35号 | ||
樽町 | 3 | 9番69号~9番79号 | ||
綱島東 | 1 | 8番~22番 | ||
綱島東 | 2 | 7番~19番 | ||
綱島東 | 3 | |||
綱島東 | 4 | 3番~12番 | ||
綱島東 | 5 | |||
綱島東 | 6 | |||
日吉 | 6 | 14番 | 日吉台中学校
港北区日吉本町4-9-1 学校周辺の物件 学校の HP |
|
綱島小学校
港北区綱島西3-11-1 学校周辺の物件 学校の HP |
綱島台 | 1番1号~1番28号(※) | 樽町中学校
港北区樽町4-15-1 学校周辺の物件 学校の HP |
|
綱島台 | 2番~4番(※) | |||
綱島台 | 5番1号(※) | |||
綱島台 | 5番2号~12番(※) | |||
綱島台 | 14番1号~14番14号(※) | |||
綱島台 | 28番(※) | |||
綱島西 | 1 | (※) | ||
綱島西 | 2 | (※) | ||
綱島西 | 3 | (※) | ||
綱島西 | 4 | 1番~7番(※) | ||
綱島東 | 1 | 1番~7番(※) | ||
綱島東 | 2 | 1番~6番(※) | ||
綱島上町 | 新田中学校
港北区新吉田東5-25-1 学校周辺の物件 学校の HP |
|||
北綱島小学校
港北区綱島西5-14-40 学校周辺の物件 学校の HP |
綱島西 | 4 | 8番~13番 | |
綱島台 | 1番29号 | 日吉台中学校
港北区日吉本町4-9-1 学校周辺の物件 学校の HP |
||
綱島台 | 1番30号 | |||
綱島台 | 13番 | |||
綱島台 | 14番15号~24番9号 | |||
綱島台 | 24番10号~27番 | |||
綱島西 | 4 | 14番~19番 | ||
綱島西 | 5 | |||
綱島西 | 6 | 1番~6番 | ||
綱島西 | 6 | 9番~17番 | ||
日吉本町 | 4 | 15番~28番 | ||
日吉南小学校
港北区日吉本町4-2-6 学校周辺の物件 学校の HP |
綱島西 | 6 | 7番 | |
綱島西 | 6 | 8番 | ||
綱島西 | 6 | 18番~21番 | ||
綱島東 | 4 | 1番 | ||
綱島東 | 4 | 2番 | ||
日吉本町 | 3 | 20番~25番 | ||
日吉本町 | 3 | 28番~32番 | ||
日吉本町 | 3 | 34番~39番 | ||
日吉本町 | 4 | 1番~14番 | ||
箕輪町 | 2 | 3番~5番 | ||
箕輪町 | 3 | 14番~16番 | ||
箕輪町 | 3 | 18番~27番 | ||
日吉台小学校
港北区日吉本町1-34-21 学校周辺の物件 学校の HP |
日吉 | 1 | 1番~6番10号 | |
日吉 | 1 | 6番15号~25番 | ||
日吉 | 2 | |||
日吉 | 3 | 1番~3番 | ||
日吉 | 4 | 2番 | ||
日吉 | 4 | 3番 | ||
日吉 | 5 | 1番~4番 | ||
日吉 | 7 | 1番~7番 | ||
日吉本町 | 1 | |||
日吉本町 | 2 | 1番~13番 | ||
日吉本町 | 2 | 31番 | ||
日吉本町 | 2 | 32番 | ||
日吉本町 | 2 | 34番~42番 | ||
日吉本町 | 3 | 1番~19番 | ||
日吉本町 | 3 | 26番 | ||
箕輪町 | 1 | |||
箕輪町 | 2 | 1番 | ||
箕輪町 | 2 | 2番 | ||
箕輪町 | 2 | 6番~20番 | ||
箕輪町 | 3 | 1番~13番 | ||
箕輪町 | 3 | 17番 | ||
矢上小学校
港北区日吉3-23-1 学校周辺の物件 学校の HP |
日吉 | 3 | 4番~23番 | |
日吉 | 4 | 1番 | ||
日吉 | 4 | 4番~21番 | ||
日吉 | 5 | 5番~32番 | ||
日吉 | 6 | 1番~13番 | ||
日吉 | 7 | 8番~22番 | ||
駒林小学校
港北区日吉本町2-51-1 学校周辺の物件 学校の HP |
日吉本町 | 2 | 14番~30番 | 日吉台西中学校
港北区日吉本町5-44-1 学校周辺の物件 学校の HP |
日吉本町 | 2 | 33番 | ||
日吉本町 | 2 | 43番~66番 | ||
日吉本町 | 3 | 27番 | ||
日吉本町 | 3 | 33番 | ||
日吉本町 | 3 | 40番~45番 | ||
日吉本町 | 5 | |||
日吉本町 | 6 | 1番~24番2号 | ||
日吉本町 | 6 | 25番~69号 |
※(※)の表記は指定校ですが、転入時に希望変更ができる学校がございます。詳しくは区へお問合せください。
※学校の所在地は、必ずしも住所と同じ区内とは限りません。
※各学校の学区につきまして、表記のものと番地が異なる場合が御座います。詳細につきましては各学校までお問い合わせください。