区を選択
小学校 | 町名 | 丁目 | 番地 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
旭小学校
野沢 1-4-31 学校周辺の物件 学校の HP |
下馬 | 3 | 16~25番 | 駒留中学校
下馬 4-18-1 学校周辺の物件 学校の HP |
上馬 | 1 | 全域 | ||
野沢 | 1 | 全域 | ||
野沢 | 2 | 全域 | ||
野沢 | 4 | 全域 | ||
芦花小学校
粕谷 2-22-1 学校周辺の物件 学校の HP |
南烏山 | 1 | 全域 | 芦花中学校
粕谷 2-22-2 学校周辺の物件 学校の HP |
南烏山 | 2 | 全域 | ||
南烏山 | 5 | 1~14番 | ||
粕谷 | 1 | 全域 | ||
粕谷 | 2 | 全域 | ||
粕谷 | 4 | 全域 | ||
八幡山 | 2 | 18~25番 | ||
八幡山 | 2 | 9番・10番 | ||
八幡山 | 3 | 16番5~15号 | ||
八幡山 | 3 | 17~21番 | ||
八幡山 | 3 | 22番28号 | ||
八幡山 | 3 | 22番5~11号 | ||
八幡山 | 3 | 36~40番 | ||
烏山小学校
給田 1-2-1 学校周辺の物件 学校の HP |
給田 | 1 | 全域 | 上祖師谷中学校
上祖師谷 7-10-1 学校周辺の物件 学校の HP |
給田 | 2 | 全域 | ||
給田 | 3 | 1~24番 | ||
上祖師谷 | 1 | 22~41番 | ||
上祖師谷 | 2 | 22~26番 | ||
上祖師谷 | 2 | 31~38番 | ||
上祖師谷 | 6 | 全域 | ||
上祖師谷 | 7 | 全域 | ||
南烏山 | 5 | 15~36番 | ||
烏山北小学校
北烏山 6-3-1 学校周辺の物件 学校の HP |
南烏山 | 4 | 全域 | 烏山中学校
南烏山 4-26-1 学校周辺の物件 学校の HP |
南烏山 | 6 | 1~15番 | ||
南烏山 | 6 | 26~38番 | ||
北烏山 | 3 | 全域 | ||
北烏山 | 4 | 全域 | ||
北烏山 | 5 | 1~18番 | ||
北烏山 | 6 | 全域 | ||
奥沢小学校
奥沢 3-1-1 学校周辺の物件 学校の HP |
奥沢 | 1 | 22~26番 | 奥沢中学校
奥沢 1-42-1 学校周辺の物件 学校の HP |
奥沢 | 1 | 30~37番 | ||
奥沢 | 1 | 50~56番 | ||
奥沢 | 1 | 6~12番 | ||
奥沢 | 2 | 1~6番 | ||
奥沢 | 2 | 17~31番 | ||
奥沢 | 2 | 41~49番 | ||
奥沢 | 3 | 全域 | ||
東玉川 | 1 | 28~41番 | ||
東玉川 | 2 | 19~41番 | ||
下北沢小学校
代田6-21-5 学校周辺の物件 学校の HP |
羽根木 | 1 | 1~9番
※平成30年4月1日から北沢中学校 |
梅丘中学校
松原 6-5-11 学校周辺の物件 学校の HP |
羽根木 | 1 | 14番1~8号
※平成30年4月1日から北沢中学校 |
||
羽根木 | 1 | 14番23号~
※平成30年4月1日から北沢中学校 |
||
羽根木 | 1 | 15~30番
※平成30年4月1日から北沢中学校 |
||
羽根木 | 2 | 1~26番
※平成30年4月1日から北沢中学校 |
||
代田 | 6 | 17~34番
※平成30年4月1日から北沢中学校 |
||
羽根木 | 1 | 10~13番 | 北沢中学校
北沢 5-12-3 学校周辺の物件 学校の HP |
|
羽根木 | 1 | 14番9~22号 | ||
代田 | 5 | 31~35番 | ||
代田 | 6 | 1~16番 | ||
大原 | 1 | 全域 | ||
大原 | 2 | 全域 | ||
北沢 | 2 | 22~40番 | ||
北沢 | 3 | 20~34番 | ||
北沢 | 4 | 8~16番 | ||
花見堂小学校
代田 1-13-9 学校周辺の物件 学校の HP |
代田 | 1 | 全域
※平成29年4月1日から代沢小学校 |
世田谷中学校
梅丘3-8-1 学校周辺の物件 学校の HP |
代田 | 3 | 1~5番
※平成29年4月1日から山崎小学校 |
||
代田 | 3 | 23~26番
※平成29年4月1日から山崎小学校 |
||
代田 | 3 | 41番
※平成29年4月1日から山崎小学校 |
||
代田 | 4 | 19~30番
※平成29年4月1日から代沢小学校 |
富士中学校
代沢 1-23-17 学校周辺の物件 学校の HP |
|
代沢 | 4 | 2~15番
※平成29年4月1日から代沢小学校 |
||
喜多見小学校
喜多見 3-11-1 学校周辺の物件 学校の HP |
喜多見 | 1 | 全域 | 喜多見中学校
喜多見 4-20-1 学校周辺の物件 学校の HP |
喜多見 | 2 | 全域 | ||
喜多見 | 3 | 全域 | ||
喜多見 | 4 | 全域 | ||
喜多見 | 5 | 全域 | ||
喜多見 | 7 | 全域 | ||
希望丘小学校
船橋 4-9-1 学校周辺の物件 学校の HP |
船橋 | 3 | 21~26番 | 船橋希望中学校
船橋4-20-1 学校周辺の物件 学校の HP |
船橋 | 4 | 1~19番 | ||
船橋 | 5 | 17番 | ||
船橋 | 5 | 26番1~7号 | ||
船橋 | 6 | 全域 | ||
船橋 | 7 | 全域 | ||
砧小学校
喜多見 6-9-1 学校周辺の物件 学校の HP |
喜多見 | 6 | 全域 | 砧中学校
成城 1-10-1 学校周辺の物件 学校の HP |
砧 | 5 | 全域 | ||
砧 | 7 | 全域 | ||
砧 | 1 | 6~9番 | 砧南中学校
鎌田 3-13-20 学校周辺の物件 学校の HP |
|
砧公園 | 全域 | |||
大蔵 | 1 | 6~16番 | ||
大蔵 | 2 | 全域 | ||
大蔵 | 3 | 全域 | ||
大蔵 | 4 | 全域 | ||
大蔵 | 5 | 全域 | ||
砧南小学校
鎌田町 4-3-1 学校周辺の物件 学校の HP |
宇奈根 | 2 | 全域 | 喜多見中学校
喜多見 4-20-1 学校周辺の物件 学校の HP |
宇奈根 | 3 | 全域 | ||
宇奈根 | 1 | 全域 | 砧南中学校
鎌田 3-13-20 学校周辺の物件 学校の HP |
|
岡本 | 1 | 全域 | ||
岡本 | 2 | 全域 | ||
岡本 | 3 | 全域 | ||
鎌田 | 1 | 全域 | ||
鎌田 | 2 | 全域 | ||
鎌田 | 3 | 全域 | ||
鎌田 | 4 | 全域 | ||
大蔵 | 6 | 全域 | ||
給田小学校
給田 4-24-1 学校周辺の物件 学校の HP |
北烏山 | 5 | 19~23番 | 烏山中学校
南烏山 4-26-1 学校周辺の物件 学校の HP |
北烏山 | 7 | 全域 | ||
北烏山 | 8 | 全域 | ||
給田 | 3 | 25~34番 | 上祖師谷中学校
上祖師谷 7-10-1 学校周辺の物件 学校の HP |
|
給田 | 4 | 全域 | ||
給田 | 5 | 全域 | ||
南烏山 | 6 | 16~25番 | ||
北烏山 | 9 | 全域 | ||
京西小学校
用賀 4-27-4 学校周辺の物件 学校の HP |
玉川台 | 2 | 17~39番 | 用賀中学校
上用賀 5-15-1 学校周辺の物件 学校の HP |
玉川台 | 2 | 5番・6番 | ||
上用賀 | 1 | 1~7番 | ||
上用賀 | 3 | 1~6番 | ||
上用賀 | 5 | 1~17番 | ||
用賀 | 3 | 全域 | ||
用賀 | 4 | 全域 | ||
玉川小学校
中町 2-29-1 学校周辺の物件 学校の HP |
上野毛 | 1 | 1~31番 | 玉川中学校
中町 4-21-1 学校周辺の物件 学校の HP |
上野毛 | 2 | 全域 | ||
上野毛 | 3 | 1~14番 | ||
上野毛 | 3 | 17~26番 | ||
中町 | 1 | 全域 | ||
中町 | 2 | 全域 | ||
等々力 | 2 | 31~33番 | ||
等々力 | 2 | 39番・40番 | ||
等々力 | 3 | 1~27番 | ||
等々力 | 3 | 33番 | ||
野毛 | 1 | 17~26番 | ||
野毛 | 2 | 16~30番 | ||
野毛 | 3 | 全域 | ||
玉堤小学校
玉堤 2-11-1 学校周辺の物件 学校の HP |
玉堤 | 1 | 全域 | 尾山台中学校
尾山台 3-27-23 学校周辺の物件 学校の HP |
玉堤 | 2 | 全域 | ||
等々力 | 1 | 全域 | ||
尾山台 | 1 | 1~9番 | ||
尾山台 | 2 | 全域 | ||
野毛 | 1 | 1~16番 | ||
野毛 | 2 | 1~15番 | ||
九品仏小学校
奥沢 8-12-1 学校周辺の物件 学校の HP |
奥沢 | 6 | 10~17番 | 八幡中学校
等々力 6-4-1 学校周辺の物件 学校の HP |
奥沢 | 6 | 2~7番 | ||
奥沢 | 6 | 24~27番 | ||
奥沢 | 7 | 9~53番 | ||
奥沢 | 8 | 全域 | ||
玉川田園調布 | 1 | 19~21番 | ||
等々力 | 6 | 1~5番 | ||
等々力 | 6 | 21~31番 | ||
等々力 | 6 | 38~40番 | ||
尾山台 | 1 | 10~19番 | ||
駒繋小学校
下馬 1-42-12 学校周辺の物件 学校の HP |
下馬 | 2 | 1~5番 | 駒留中学校
下馬 4-18-1 学校周辺の物件 学校の HP |
下馬 | 4 | 10~29番 | ||
下馬 | 5 | 8~34番 | ||
下馬 | 1 | 全域 | 三宿中学校
太子堂 1-3-43 学校周辺の物件 学校の HP |
|
下馬 | 2 | 23~28番 | ||
下馬 | 2 | 6~12番 | ||
下馬 | 5 | 35~41番 | ||
駒沢小学校
駒沢 2-10-6 学校周辺の物件 学校の HP |
駒沢 | 1 | 1~19番 | 駒沢中学校
駒沢 2-39-25 学校周辺の物件 学校の HP |
駒沢 | 2 | 1~39番 | ||
駒沢 | 2 | 43~60番 | ||
駒沢 | 3 | 1~15番 | ||
上馬 | 3 | 全域 | ||
上馬 | 4 | 1~38番 | ||
経堂小学校
桜上水 1-23-3 学校周辺の物件 学校の HP |
宮坂 | 3 | 10~33番 | 緑丘中学校
桜上水 3-19-12 学校周辺の物件 学校の HP |
宮坂 | 3 | 36番・37番 | ||
宮坂 | 3 | 39~52番 | ||
経堂 | 2 | 全域 | ||
経堂 | 3 | 全域 | ||
桜上水 | 1 | 全域 | ||
桜上水 | 2 | 1~7番 | ||
桜上水 | 2 | 10~17番 | ||
桜上水 | 3 | 19番 | ||
桜上水 | 3 | 1番 | ||
桜上水 | 3 | 3番・4番 | ||
船橋 | 5 | 1~16番 | ||
船橋 | 5 | 18~25番 | ||
船橋 | 5 | 26番8号~ | ||
船橋 | 5 | 27~35番 | ||
弦巻小学校
弦巻 1-9-18 学校周辺の物件 学校の HP |
駒沢 | 2 | 40~42番 | 駒沢中学校
駒沢 2-39-25 学校周辺の物件 学校の HP |
駒沢 | 2 | 61番 | ||
弦巻 | 1 | 1~5番 | ||
上馬 | 4 | 39~41番 | ||
上馬 | 5 | 1~18番 | ||
上馬 | 5 | 23~25番 | ||
上馬 | 5 | 27~40番 | ||
弦巻 | 1 | 6~52番 | 弦巻中学校
弦巻 1-42-22 学校周辺の物件 学校の HP |
|
弦巻 | 2 | 全域 | ||
上馬 | 5 | 19~22番 | ||
上馬 | 5 | 26番 | ||
世田谷 | 1 | 1~15番 | ||
世田谷 | 4 | 1~6番 | ||
世田谷 | 4 | 7番13~17号 | ||
桜丘小学校
桜丘 1-19-17 学校周辺の物件 学校の HP |
経堂 | 1 | 10~41番 | 桜丘中学校
桜丘 2-1-39 学校周辺の物件 学校の HP |
経堂 | 1 | 1番19号 | ||
経堂 | 1 | 1番1号 | ||
経堂 | 1 | 1番3~15号 | ||
経堂 | 1 | 2~7番 | ||
経堂 | 1 | 8番1号 | ||
経堂 | 1 | 8番3~17号 | ||
経堂 | 1 | 9番18~20号 | ||
経堂 | 1 | 9番1号 | ||
経堂 | 1 | 9番22号 | ||
経堂 | 1 | 9番3~15号 | ||
経堂 | 4 | 全域 | ||
経堂 | 5 | 全域 | ||
桜丘 | 1 | 全域 | ||
桜丘 | 2 | 1~15番 | ||
桜丘 | 2 | 18番 | ||
桜丘 | 3 | 全域 | ||
桜小学校
世田谷 2-4-15 学校周辺の物件 学校の HP |
桜 | 2 | 全域 | 桜木中学校
桜 1-48-15 学校周辺の物件 学校の HP |
桜 | 3 | 18~33番 | ||
世田谷 | 1 | 16~48番 | ||
世田谷 | 2 | 全域 | ||
世田谷 | 3 | 1~21番 | ||
世田谷 | 4 | 7番1~12号 | ||
世田谷 | 4 | 7番18号~ | ||
桜町小学校
用賀 1-5-1 学校周辺の物件 学校の HP |
桜新町 | 1 | 全域 | 深沢中学校
新町 1-26-29 学校周辺の物件 学校の HP |
桜新町 | 2 | 15~31番 | ||
桜新町 | 2 | 6~12番 | ||
深沢 | 7 | 全域 | ||
深沢 | 8 | 全域 | ||
中町 | 5 | 1番 | ||
中町 | 5 | 24番・25番 | ||
中町 | 5 | 8~11番 | ||
用賀 | 1 | 1~8番 | ||
用賀 | 2 | 1~12番 | ||
玉川台 | 1 | 8~17番 | 瀬田中学校
瀬田 2-17-1 学校周辺の物件 学校の HP |
|
用賀 | 1 | 9~27番 | ||
用賀 | 2 | 13~41番 | ||
笹原小学校
桜丘 5-19-1 学校周辺の物件 学校の HP |
桜丘 | 2 | 16番・17番 | 桜丘中学校
桜丘 2-1-39 学校周辺の物件 学校の HP |
桜丘 | 2 | 19~29番 | ||
桜丘 | 4 | 全域 | ||
桜丘 | 5 | 全域 | ||
千歳台 | 1 | 1~10番 | ||
三軒茶屋小学校
三軒茶屋 2-42-1 学校周辺の物件 学校の HP |
三軒茶屋 | 2 | 全域 | 駒沢中学校
駒沢 2-39-25 学校周辺の物件 学校の HP |
上馬 | 2 | 全域 | ||
若林 | 1 | 1~10番 | 太子堂中学校
太子堂 3-27-17 学校周辺の物件 学校の HP |
|
太子堂 | 4 | 1~9番 | ||
三宿小学校
三宿 1-12-6 学校周辺の物件 学校の HP |
三宿 | 1 | 全域 | 三宿中学校
太子堂 1-3-43 学校周辺の物件 学校の HP |
太子堂 | 1 | 13番17~19号 | ||
太子堂 | 1 | 13番21号 | ||
太子堂 | 1 | 4番17号 | ||
太子堂 | 1 | 4番20号 | ||
太子堂 | 1 | 4番22号 | ||
太子堂 | 1 | 4番24号 | ||
太子堂 | 1 | 5~12番 | ||
太子堂 | 2 | 1~13番 | ||
太子堂 | 2 | 32~38番 | ||
池尻 | 3 | 全域 | ||
山崎小学校
梅丘 3-9-1 学校周辺の物件 学校の HP |
若林 | 4 | 41番 | 世田谷中学校
梅丘3-8-1 学校周辺の物件 学校の HP |
若林 | 5 | 20~25番 | ||
代田 | 3 | 27~40番 | ||
代田 | 3 | 42~58番 | ||
代田 | 3 | 6~22番 | ||
梅丘 | 1 | 1~34番 | ||
梅丘 | 1 | 51~54番 | ||
梅丘 | 1 | 60~62番 | ||
梅丘 | 2 | 28~34番 | ||
梅丘 | 2 | 7番 | ||
梅丘 | 2 | 9~20番 | ||
梅丘 | 3 | 全域 | ||
山野小学校
砧 6-7-1 学校周辺の物件 学校の HP |
砧 | 1 | 10~34番 | 砧中学校
成城 1-10-1 学校周辺の物件 学校の HP |
砧 | 2 | 全域 | ||
砧 | 3 | 全域 | ||
砧 | 4 | 全域 | ||
砧 | 6 | 全域 | ||
若林小学校
若林 5-38-1 学校周辺の物件 学校の HP |
若林 | 1 | 11~32番 | 世田谷中学校
梅丘3-8-1 学校周辺の物件 学校の HP |
若林 | 2 | 6番10~12号 | ||
若林 | 2 | 7番1~28号 | ||
若林 | 2 | 7番30号 | ||
若林 | 2 | 8~41番 | ||
若林 | 3 | 全域 | ||
若林 | 4 | 1~40番 | ||
若林 | 5 | 1~19番 | ||
若林 | 5 | 26~41番 | ||
松丘小学校
弦巻 3-23-12 学校周辺の物件 学校の HP |
弦巻 | 3 | 全域 | 弦巻中学校
弦巻 1-42-22 学校周辺の物件 学校の HP |
弦巻 | 4 | 全域 | ||
弦巻 | 5 | 全域 | ||
桜 | 3 | 1~17番 | ||
桜新町 | 2 | 1~5番 | ||
桜新町 | 2 | 13番・14番 | ||
新町 | 3 | 全域 | ||
松原小学校
松原 5-43-26 学校周辺の物件 学校の HP |
羽根木 | 1 | 31番、32番 | 梅丘中学校
松原 6-5-11 学校周辺の物件 学校の HP |
羽根木 | 2 | 27~41番 | ||
松原 | 1 | 全域 | ||
松原 | 2 | 全域 | ||
松原 | 5 | 全域 | ||
松原 | 6 | 11~43番 | ||
松沢小学校
赤堤 4-44-22 学校周辺の物件 学校の HP |
桜上水 | 3 | 20~25番 | 松沢中学校
桜上水 5-5-2 学校周辺の物件 学校の HP |
桜上水 | 3 | 2番 | ||
桜上水 | 3 | 5~18番 | ||
桜上水 | 4 | 1~20番 | ||
松原 | 3 | 全域 | ||
松原 | 4 | 全域 | ||
赤堤 | 3 | 35番 | ||
赤堤 | 3 | 38番 | ||
赤堤 | 4 | 全域 | ||
赤堤 | 5 | 全域 | ||
上北沢小学校
上北沢 4-22-29 学校周辺の物件 学校の HP |
桜上水 | 5 | 8~42番 | 緑丘中学校
桜上水 3-19-12 学校周辺の物件 学校の HP |
上北沢 | 2 | 全域 | ||
上北沢 | 3 | 全域 | ||
上北沢 | 4 | 全域 | ||
上北沢 | 5 | 1~43番 | ||
城山小学校
梅丘 2-1-11 学校周辺の物件 学校の HP |
豪徳寺 | 1 | 全域 | 世田谷中学校
梅丘3-8-1 学校周辺の物件 学校の HP |
豪徳寺 | 2 | 全域 | ||
世田谷 | 3 | 22~26番 | ||
世田谷 | 4 | 8~28番 | ||
梅丘 | 1 | 35~50番 | ||
梅丘 | 1 | 55~59番 | ||
梅丘 | 2 | 1~6番 | ||
梅丘 | 2 | 21~27番 | ||
梅丘 | 2 | 8番 | ||
深沢小学校
新町 1-4-24 学校周辺の物件 学校の HP |
駒沢 | 1 | 20~24番 | 深沢中学校
新町 1-26-29 学校周辺の物件 学校の HP |
駒沢 | 3 | 16~28番 | ||
駒沢 | 4 | 全域 | ||
駒沢 | 5 | 18~27番 | ||
駒沢 | 5 | 2~6番 | ||
駒沢公園 | 全域 | |||
新町 | 1 | 全域 | ||
新町 | 2 | 全域 | ||
深沢 | 6 | 全域 | ||
世田谷小学校
宮坂 1-38-4 学校周辺の物件 学校の HP |
宮坂 | 1 | 全域 | 桜木中学校
桜 1-48-15 学校周辺の物件 学校の HP |
宮坂 | 2 | 1~23番 | ||
経堂 | 1 | 1番16~18号 | ||
経堂 | 1 | 1番20号~ | ||
経堂 | 1 | 1番2号 | ||
経堂 | 1 | 8番18号~ | ||
経堂 | 1 | 8番2号 | ||
経堂 | 1 | 9番16号・17号 | ||
経堂 | 1 | 9番21号 | ||
経堂 | 1 | 9番2号 | ||
桜 | 1 | 全域 | ||
瀬田小学校
瀬田 2-15-1 学校周辺の物件 学校の HP |
玉川台 | 1 | 1~7番 | 瀬田中学校
瀬田 2-17-1 学校周辺の物件 学校の HP |
玉川台 | 2 | 1~4番 | ||
玉川台 | 2 | 7~16番 | ||
上野毛 | 3 | 15番・16番 | ||
上野毛 | 4 | 22~24番 | ||
上野毛 | 4 | 38番・39番 | ||
瀬田 | 1 | 全域 | ||
瀬田 | 2 | 全域 | ||
瀬田 | 3 | 全域 | ||
瀬田 | 4 | 15番 | ||
瀬田 | 4 | 17~35番 | ||
瀬田 | 5 | 全域 | ||
赤堤小学校
赤堤 1-41-24 学校周辺の物件 学校の HP |
宮坂 | 2 | 24~26番 | 松沢中学校
桜上水 5-5-2 学校周辺の物件 学校の HP |
宮坂 | 3 | 1~9番 | ||
宮坂 | 3 | 34番・35番 | ||
宮坂 | 3 | 38番 | ||
赤堤 | 1 | 全域 | ||
赤堤 | 2 | 全域 | ||
赤堤 | 3 | 1~34番 | ||
赤堤 | 3 | 36番・37番 | ||
千歳小学校
成城 9-6-1 学校周辺の物件 学校の HP |
上祖師谷 | 4 | 全域 | 上祖師谷中学校
上祖師谷 7-10-1 学校周辺の物件 学校の HP |
上祖師谷 | 5 | 全域 | ||
上祖師谷 | 3 | 15番・16番 | 千歳中学校
千歳台 6-15-1 学校周辺の物件 学校の HP |
|
上祖師谷 | 3 | 19~23番 | ||
上祖師谷 | 3 | 1番 | ||
上祖師谷 | 3 | 5~13番 | ||
成城 | 7 | 全域 | ||
成城 | 8 | 全域 | ||
成城 | 9 | 全域 | ||
祖師谷 | 5 | 39~48番 | ||
祖師谷 | 5 | 6~15番 | ||
千歳台小学校
千歳台 4-24-1 学校周辺の物件 学校の HP |
千歳台 | 2 | 全域 | 船橋希望中学校
船橋4-20-1 学校周辺の物件 学校の HP |
千歳台 | 3 | 全域 | ||
千歳台 | 4 | 全域 | ||
千歳台 | 5 | 全域 | ||
船橋小学校
船橋 4-41-1 学校周辺の物件 学校の HP |
千歳台 | 1 | 22~28番 | |
千歳台 | 1 | 33~41番 | ||
船橋 | 1 | 全域 | ||
船橋 | 2 | 全域 | ||
船橋 | 3 | 1~20番 | ||
船橋 | 4 | 20~43番 | ||
祖師谷小学校
祖師谷 3-49-1 学校周辺の物件 学校の HP |
千歳台 | 1 | 11~21番 | 千歳中学校
千歳台 6-15-1 学校周辺の物件 学校の HP |
千歳台 | 1 | 29~32番 | ||
祖師谷 | 1 | 全域 | ||
祖師谷 | 2 | 全域 | ||
祖師谷 | 3 | 全域 | ||
祖師谷 | 4 | 全域 | ||
多聞小学校
三宿 2-26-11 学校周辺の物件 学校の HP |
三宿 | 2 | 全域 | 太子堂中学校
太子堂 3-27-17 学校周辺の物件 学校の HP |
太子堂 | 3 | 1番 | ||
太子堂 | 3 | 27~38番 | ||
池尻 | 4 | 全域 | 富士中学校
代沢 1-23-17 学校周辺の物件 学校の HP |
|
太子堂小学校
太子堂 5-7-4 学校周辺の物件 学校の HP |
若林 | 1 | 33~41番 | 太子堂中学校
太子堂 3-27-17 学校周辺の物件 学校の HP |
若林 | 2 | 1~5番 | ||
若林 | 2 | 6番1~9号 | ||
若林 | 2 | 6番13号~ | ||
若林 | 2 | 7番29号 | ||
太子堂 | 2 | 14~31番 | ||
太子堂 | 3 | 2~26番 | ||
太子堂 | 4 | 10~33番 | ||
太子堂 | 5 | 全域 | ||
代沢小学校
代沢 5-1-10 学校周辺の物件 学校の HP |
代沢 | 2 | 18番 | 富士中学校
代沢 1-23-17 学校周辺の物件 学校の HP |
代沢 | 2 | 24~32番 | ||
代沢 | 2 | 8~12番 | ||
代沢 | 3 | 1~13番 | ||
代沢 | 3 | 17~27番 | ||
代沢 | 4 | 16~18番 | ||
代沢 | 4 | 1番 | ||
代沢 | 4 | 31~46番 | ||
代沢 | 5 | 全域 | ||
北沢 | 2 | 1~4番 | ||
北沢 | 2 | 9~21番 | ||
代田小学校
代田 4-2-3 学校周辺の物件 学校の HP |
松原 | 6 | 1~10番 | 梅丘中学校
松原 6-5-11 学校周辺の物件 学校の HP |
代田 | 4 | 全域 | ||
代田 | 5 | 1~30番 | ||
代田 | 2 | 全域 | 富士中学校
代沢 1-23-17 学校周辺の物件 学校の HP |
|
池尻小学校
池尻 2-4-10 学校周辺の物件 学校の HP |
下馬 | 2 | 29~32番 | 三宿中学校
太子堂 1-3-43 学校周辺の物件 学校の HP |
下馬 | 2 | 39~44番 | ||
太子堂 | 1 | 1~3番 | ||
太子堂 | 1 | 4番1~16号 | ||
太子堂 | 1 | 4番18号・19号 | ||
太子堂 | 1 | 4番21号 | ||
太子堂 | 1 | 4番23号 | ||
太子堂 | 1 | 4番25号~ | ||
池尻 | 1 | 全域 | ||
池尻 | 2 | 全域 | ||
池之上小学校
代沢 2-42-9 学校周辺の物件 学校の HP |
代沢 | 1 | 全域 | 富士中学校
代沢 1-23-17 学校周辺の物件 学校の HP |
代沢 | 2 | 1~7番 | ||
代沢 | 2 | 13~17番 | ||
代沢 | 2 | 19~23番 | ||
代沢 | 2 | 33~48番 | ||
代沢 | 3 | 14~16番 | ||
北沢 | 1 | 全域 | ||
北沢 | 2 | 5~8番 | ||
中丸小学校
野沢 3-34-16 学校周辺の物件 学校の HP |
下馬 | 3 | 1~15番 | 駒留中学校
下馬 4-18-1 学校周辺の物件 学校の HP |
下馬 | 3 | 32番 | ||
下馬 | 3 | 39番・40番 | ||
下馬 | 4 | 1~9番 | ||
下馬 | 5 | 1~7番 | ||
下馬 | 6 | 全域 | ||
野沢 | 3 | 全域 | ||
中町小学校
中町 4-23-1 学校周辺の物件 学校の HP |
上野毛 | 1 | 32~34番 | 玉川中学校
中町 4-21-1 学校周辺の物件 学校の HP |
上野毛 | 4 | 1~21番 | ||
上野毛 | 4 | 25~37番 | ||
深沢 | 5 | 39番 | ||
中町 | 3 | 全域 | ||
中町 | 4 | 全域 | ||
中町 | 5 | 12~23番 | ||
中町 | 5 | 2~7番 | ||
中町 | 5 | 26~41番 | ||
中里小学校
三軒茶屋 1-4-1 学校周辺の物件 学校の HP |
下馬 | 2 | 13~22番 | 三宿中学校
太子堂 1-3-43 学校周辺の物件 学校の HP |
下馬 | 2 | 33~38番 | ||
下馬 | 3 | 26~31番 | ||
下馬 | 3 | 33~38番 | ||
三軒茶屋 | 1 | 全域 | ||
太子堂 | 1 | 13番1~16号 | ||
太子堂 | 1 | 13番20号 | ||
太子堂 | 1 | 13番22号~ | ||
太子堂 | 1 | 14~16番 | ||
塚戸小学校
千歳台 6-7-1 学校周辺の物件 学校の HP |
上祖師谷 | 1 | 1~21番 | 千歳中学校
千歳台 6-15-1 学校周辺の物件 学校の HP |
上祖師谷 | 2 | 1~21番 | ||
上祖師谷 | 2 | 27~30番 | ||
上祖師谷 | 3 | 14番 | ||
上祖師谷 | 3 | 17番・18番 | ||
上祖師谷 | 3 | 2~4番 | ||
千歳台 | 6 | 全域 | ||
祖師谷 | 5 | 1~5番 | ||
祖師谷 | 5 | 16~38番 | ||
祖師谷 | 6 | 全域 | ||
粕谷 | 3 | 全域 | ||
東玉川小学校
奥沢 1-1-1 学校周辺の物件 学校の HP |
奥沢 | 1 | 1~5番 | 奥沢中学校
奥沢 1-42-1 学校周辺の物件 学校の HP |
奥沢 | 1 | 13~21番 | ||
奥沢 | 1 | 27~29番 | ||
奥沢 | 1 | 38~49番 | ||
奥沢 | 1 | 57~65番 | ||
東玉川 | 1 | 1~27番 | ||
東玉川 | 2 | 1~18番 | ||
東深沢小学校
深沢 3-7-1 学校周辺の物件 学校の HP |
駒沢 | 5 | 1番 | 東深沢中学校
深沢 4-18-28 学校周辺の物件 学校の HP |
駒沢 | 5 | 7~17番 | ||
深沢 | 1 | 全域 | ||
深沢 | 2 | 全域 | ||
深沢 | 3 | 1~26番 | ||
深沢 | 4 | 全域 | ||
深沢 | 5 | 4~9番 | ||
等々力 | 7 | 17~21番 | ||
等々力小学校
等々力 7-26-1 学校周辺の物件 学校の HP |
深沢 | 3 | 27~31番 | |
深沢 | 5 | 1~3番 | ||
深沢 | 5 | 10~38番 | ||
等々力 | 3 | 28~32番 | ||
等々力 | 7 | 1~16番 | ||
等々力 | 7 | 22~27番 | ||
等々力 | 8 | 全域 | ||
等々力 | 4 | 18~24番 | 尾山台中学校
尾山台 3-27-23 学校周辺の物件 学校の HP |
|
等々力 | 5 | 19~31番 | ||
等々力 | 6 | 32~37番 | ||
等々力 | 6 | 6~20番 | ||
二子玉川小学校
玉川 4-6-1 学校周辺の物件 学校の HP |
玉川 | 1 | 全域 | 瀬田中学校
瀬田 2-17-1 学校周辺の物件 学校の HP |
玉川 | 2 | 全域 | ||
玉川 | 3 | 全域 | ||
玉川 | 4 | 全域 | ||
瀬田 | 4 | 1~14番 | ||
瀬田 | 4 | 16番 | ||
瀬田 | 4 | 36~41番 | ||
八幡山小学校
八幡山 1-14-1 学校周辺の物件 学校の HP |
八幡山 | 3 | 1~15番 | 芦花中学校
粕谷 2-22-2 学校周辺の物件 学校の HP |
八幡山 | 3 | 16番1~4号 | ||
八幡山 | 3 | 16番16号~ | ||
八幡山 | 3 | 22番1~4号 | ||
八幡山 | 3 | 22番12~27号 | ||
八幡山 | 3 | 22番29号~ | ||
八幡山 | 3 | 23~35番 | ||
桜上水 | 2 | 18~26番 | 緑丘中学校
桜上水 3-19-12 学校周辺の物件 学校の HP |
|
桜上水 | 2 | 8番・9番 | ||
桜上水 | 4 | 21~25番 | ||
桜上水 | 5 | 1~7番 | ||
上北沢 | 1 | 全域 | ||
八幡山 | 1 | 全域 | ||
八幡山 | 2 | 1~8番 | ||
八幡山 | 2 | 11~17番 | ||
八幡小学校
玉川田園調布 2-17-15 学校周辺の物件 学校の HP |
奥沢 | 2 | 32~40番 | 八幡中学校
等々力 6-4-1 学校周辺の物件 学校の HP |
