「ライフアソート三浦海岸」全体概要
所在地 | 神奈川県三浦市南下浦町上宮田3212他(地番) |
---|---|
交通 | 京浜急行久里浜線「三浦海岸」駅徒歩7分 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
総区画数 | 54区画 |
開発総面積 | 9,290.24㎡ |
造成工事完了年月 | 2019年4月16日造成済 |
都市計画 | 市街化区域 |
道路幅員 | 私道負担 513.8㎡(ライフアソート三浦海岸社団法人の持ち分となります) 道路幅員 北東側6.2m、西側6.2m |
主たる設備の概要 | 東京電力・東京ガス・三浦市営水道・三浦市営下水道 |
管理費(月額) | 4,450円 |
管理預託金(引き渡し時一括) | 150,000円 |
売主 | 株式会社リビングライフ 〒144-0051 東京都大田区西蒲田8-11-11 リビングライフ蒲田ビル 国土交通大臣(4)第7124号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (公社)不動産保証協会会員 |
■新築一戸建物件概要
第6期3次登録販売概要
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格 | 3,130万円 |
土地面積 | 141.01㎡ |
建物面積 | 91.42㎡ |
構造・規模 | 木造軸組構造 地上2階建 |
間取り | 3LDK+WIC+ルーフバルコニー |
建築確認番号 | 第2020SBC―確02967H号(2020年12月21日) |
登録受付期間 | 2021年2月11日~2021年4月19日 |
登録受付時間 | 9:30~20:30(最終日のみ17:00まで) |
抽選日時 | 2021年4月19日(月)18:00 |
登録受付・抽選場所 | 「ライフアソート三浦海岸」販売センター |
持ち物 | 2019年・2020年分の収入証明書、お認印、 ご本人確認資料(運転免許証、パスポート等)をお持ちください。 |
完成年月 | 2021年6月末完成予定 |
入居年月 | 2021年7月末予定 |
■住宅ローンのご案内 □37号棟 3LDK、3,130万円 ●借入金額/3,130万円 ●毎月返済額(年12回)/ 69,982円 ●ボーナス時加算額(年2回)/59,812円 ●取扱金融機関/住信SBIネット銀行 ●融資限度額/100%(ただし、年収に対する年間返済額 の割合が返済基準内であること) ●金利/提携ローン(変動)2.775%より2.37%優遇の0.405%(変動金利は年2回の見直しがあります) ●借入期間/1年以上35年以内(支払い例は35年で試算) ●保証料/なし ●事務手数料/借入金額×2.2% ●その他費用/印紙代 他 ※上記融資条件は2021年2月現在のものです。端数処理の関係上多少の相違がある場合があります。取扱金融機関の審査によって、金利優遇他、融資条件が変更になる場合があります。予めご了承ください。
第6期・最終期1次販売概要
販売戸数 | 6戸 |
---|---|
販売価格 | 3,668~4,660万円 |
土地面積 | 140.99~188.11㎡ |
建物面積 | 98.94~108.27㎡ |
構造・規模 | 木造軸組構造 地上2階建 |
建築確認番号 | 第KBI-YKH19-39-2072号他 |
間取り | 2LDK+2S~ 4LDK+WIC |
完成年月 | 2019年11月末完成済(1戸)、2021年4月末完成予定(2戸)、2021年5月末完成予定(1戸)、2021年8月末完成予定(2戸) |
入居年月 | 即入居可(1戸)、2021年5月末予定(3戸)2021年6月末予定(1戸)、2021年9月末予定(2戸) |
販売方法 | 先着順 |
最終更新日 | 2021年04月06日 |
※登録される方は住宅ローンの事前審査に通った方とさせていただきます。詳しくは係員にお尋ねください。