

物件名 | コンフィーネ本羽田 |
---|---|
所在地 | 大田区本羽田1-9-8(地番) |
交通 | 京急空港線「糀谷」駅徒歩12分、JR京浜東北線「蒲田」駅バス9分「出雲小」停歩4分 |
土地面積 | 66.03m2・81.16m2 |
建物面積 | 86.27m2・98.06m2 |
総区画数 | 全16区画 |
今回販売棟数 | 2棟 |
販売価格 | 4,280万円・4,680万円(各税込) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 工業地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
公法制限 | 準防火地域 |
接道状況 | 分譲地内5.0m開発道路 |
私道持分 | 260.86m2×1/17 |
建築確認番号 | 第H26A-JK.eX00595-01号他 |
開発総面積 | 1,268.28m2 |
開発許可番号 | 第5号(開発許可年月日;平成26年6月12日) |
設備 | 東京電力・公営水道・都市ガス・本下水 |
構造 | 木造3階建 |
完成予定 | 4月下旬(第三期) |
取引態様 | <専任媒介> 株式会社リビングライフ蒲田支店 宅地建物取引業 国土交通大臣 (2) 第7124 号 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 (一社)不動産流通経営協会 (公社)全日本不動産協会東京都本部 東京都大田区西蒲田8-11-11 リビングライフ蒲田ビル TEL:0120-876-132 |
情報登録日 | 2015/3/23 |
次回更新予定日 | 2015/4/6 |
備考 |
※図面と現況に相違がある場合は現況優先にてご了承願います。 ※完成予想CG合成画像は、図面を基に書き起こしたもので実際とは多少異なります。 ※徒歩所要時間は80m=1分として換算したものです。 ※電車・バスの所要時間は日中平常時のもので時間帯により異なります。また乗換え・待ち時間は含みません。 |